|
MENEMEN VERGİ DAİRESİNDEN
İlan No: 20231101-TKP-090549 NOLU ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ |
||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Menemen Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Menemen Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 08/11/2023 | ||||||||||||
| RAMAZAN YILDIRIM Vergi Dairesi Müdürü |
||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 2200964023 | 55984063268 | ŞİLAN ÇAKAR | MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023090666ZdL0000015 | 2023090614ZdV0000168 | 4.335.208,62 | 4.335.208,62 | ||
| 2200964023 | 55984063268 | ŞİLAN ÇAKAR | MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2023090666ZdL0000015 | 2023090614ZdV0000165 | 2.235.850,30 | 2.235.850,30 | ||
| 2200964023 | 55984063268 | ŞİLAN ÇAKAR | MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2023090666ZdL0000015 | 2023090614ZdV0000170 | 2.034.029,52 | 2.034.029,52 | ||
| 2200964023 | 55984063268 | ŞİLAN ÇAKAR | MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023090666ZdL0000015 | 2023090614ZdV0000168 | 1.445.069,54 | 1.445.069,54 | ||
| 2200964023 | 55984063268 | ŞİLAN ÇAKAR | MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR | 201705201705 | 0015 | 1084 | 2023090666ZdL0000015 | 2023090614ZdV0000168 | 1.388.711,83 | 1.388.711,83 | ||
Basın No: ILN01929245
#ilan.gov.tr