|
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi |
Vergi Kodu |
Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201106201106 | 15 | 2018090614Fmq0007792 | 62.017,74 TL | 0,00 TL | 62.017,74 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201103201103 | 1084 | 2018090614Fmq0007798 | 211.648,72 TL | 0,00 TL | 211.648,72 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201104201104 | 1084 | 2018090614Fmq0007799 | 108.556,95 TL | 0,00 TL | 108.556,95 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201102201102 | 3080 | 2018090614Fmq0007797 | 0,00 TL | 36.919,62 TL | 0,00 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201105201105 | 15 | 2018090614Fmq0007791 | 129.315,06 TL | 0,00 TL | 129.315,06 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201102201102 | 1084 | 2018090614Fmq0007796 | 10.506,61 TL | 0,00 TL | 10.506,61 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201104201104 | 3080 | 2018090614Fmq0007799 | 0,00 TL | 96.925,85 TL | 0,00 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201106201106 | 1084 | 2018090614Fmq0007792 | 66.855,12 TL | 0,00 TL | 66.855,12 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201101201101 | 15 | 2018090614Fmq0007795 | 14.521,50 TL | 0,00 TL | 14.521,50 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201103201103 | 3080 | 2018090614Fmq0007798 | 0,00 TL | 186.639,08 TL | 0,00 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201105201105 | 1084 | 2018090614Fmq0007791 | 143.022,46 TL | 0,00 TL | 143.022,46 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201106201106 | 3080 | 2018090614Fmq0007792 | 0,00 TL | 62.017,74 TL | 0,00 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201102201102 | 1084 | 2018090614Fmq0007797 | 42.383,72 TL | 0,00 TL | 42.383,72 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201105201105 | 3080 | 2018090614Fmq0007791 | 0,00 TL | 129.315,06 TL | 0,00 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201101201101 | 1084 | 2018090614Fmq0007795 | 16.873,98 TL | 0,00 TL | 16.873,98 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201102201102 | 15 | 2018090614Fmq0007797 | 36.919,62 TL | 0,00 TL | 36.919,62 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201104201104 | 15 | 2018090614Fmq0007799 | 96.925,85 TL | 0,00 TL | 96.925,85 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201101201101 | 3080 | 2018090614Fmq0007795 | 0,00 TL | 14.521,50 TL | 0,00 TL |
| 6310415638 | 24238663004 | MEHMET NİFAK | SİLiVRiKAPI MAH. ViDiN CAD. KapI No:63 Daire No:12 Tel: FATİH İSTANBUL | 201103201103 | 15 | 2018090614Fmq0007798 | 186.639,08 TL | 0,00 TL | 186.639,08 TL |
| 6400101266 | OKYANUS GEMİ İNŞA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GÜZELYALI M. İSTASYON C. Kapı No:12 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200404200404 | 1084 | 2018090614Fmq0006437 | 22.633,76 TL | 0,00 TL | 22.633,76 TL | |
| 6440007998 | OPARSAN METAL İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ÇINARDERE MAH. BABAYİĞİT SOK. KapıNo:4/3 Daire No:23 Tel: PENDiK İSTANBUL | 201401201401 | 3080 | 2019010914Fmq0000308 | 0,00 TL | 14.930,78 TL | 0,00 TL | |
| 6700124930 | 45181403714 | MEHMET BORA ÖZCAN | ARMAĞAN EVLER MAH. ÇARDAK SK. Kapı No:50 Daire No:10 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 2023101014Fmq0000035 | 21.948,25 TL | 0,00 TL | 21.948,25 TL |
| 6700124930 | 45181403714 | MEHMET BORA ÖZCAN | ARMAĞAN EVLER MAH. ÇARDAK SK. Kapı No:50 Daire No:10 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 2023101014Fmq0000058 | 18.459,40 TL | 0,00 TL | 18.459,40 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2022092714Fmr0000073 | 38.622,09 TL | 0,00 TL | 38.622,09 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201512201512 | 3 | 2022092714Fmr0000078 | 11.181,88 TL | 0,00 TL | 11.181,88 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 2022092714Fmr0000087 | 159.805,71 TL | 0,00 TL | 159.805,71 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2022092714Fmr0000083 | 50.042,16 TL | 0,00 TL | 50.042,16 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 2022092714Fmr0000158 | 464.351,48 TL | 0,00 TL | 464.351,48 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 2022092714Fmr0000150 | 444.854,51 TL | 0,00 TL | 444.854,51 TL |
| 7220063533 | 13514939308 | EYÜP PARLAK | KAYNARCA MAH. KARAGÖL SK. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 2022092714Fmr0000148 | 42.593,46 TL | 0,00 TL | 42.593,46 TL |
| 7550203826 | 37543537670 | SERDAR SAYIM | GüZELYALI MAH. TOPLUM SK. FATIH APARTMAN Kapı No:9 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 1 | 2018041514Fmr0002305 | 496.313,68 TL | 0,00 TL | 496.313,68 TL |
| 7550203826 | 37543537670 | SERDAR SAYIM | GüZELYALI MAH. TOPLUM SK. FATIH APARTMAN Kapı No:9 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201704201706 | 1086 | 2018050814Fmr0000276 | 19.055,65 TL | 0,00 TL | 19.055,65 TL |
| 7550203826 | 37543537670 | SERDAR SAYIM | GüZELYALI MAH. TOPLUM SK. FATIH APARTMAN Kapı No:9 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 1 | 2018090614Fmr0003163 | 496.313,68 TL | 0,00 TL | 496.313,68 TL |
| 7980285681 | 40267622492 | FATMA ŞAMİLOĞLU | POSTANE MAH. ALAGÖL SK. Kapı No:8 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201201201212 | 3080 | 2023060514Fmr0000020 | 0,00 TL | 33.015,77 TL | 0,00 TL |
| 8340115778 | 19778474456 | AYHAN TEKELİ | ULU CAMİİ MAH. 179. SK. KULELI APT Kapı No:17 Daire No:2 Tel: AKHİSAR MANİSA | 201401201412 | 3074 | 2023091914Fms0000005 | 0,00 TL | 107.762,02 TL | 0,00 TL |
| 9410092191 | 53497129976 | FATİH YAVUZ | POSTANE MAH. ADAGÖL SK. Kap No:8-1 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201201201212 | 3080 | 2023060514Fmt0000020 | 0,00 TL | 33.015,77 TL | 0,00 TL |
| 9410269835 | 53494130098 | FAHRİ YAVUZ | POSTANE MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. Kap No:36 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201201201212 | 3080 | 2023060514Fmt0000060 | 0,00 TL | 33.015,77 TL | 0,00 TL |
| 9420828299 | 53500129870 | MERYEM YAVUZ | İCADİYE MAH. KURTÇELEBİ SK. Kapı No:54 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201201201212 | 1084 | 2023060514Fmt0000022 | 12.126,92 TL | 0,00 TL | 12.126,92 TL |
| 9420828299 | 53500129870 | MERYEM YAVUZ | İCADİYE MAH. KURTÇELEBİ SK. Kapı No:54 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201201201212 | 3080 | 2023060514Fmt0000022 | 0,00 TL | 44.044,51 TL | 0,00 TL |
| 9550195305 | 39454217634 | FATMA YILDIRIM | CEVİZLİ MAH. DURU SK. Kapı No:1 Daire No:5 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201101201112 | 1084 | 2018090614Fmt0005841 | 16.299,40 TL | 0,00 TL | 16.299,40 TL |
| 9550195305 | 39454217634 | FATMA YILDIRIM | CEVİZLİ MAH. DURU SK. Kapı No:1 Daire No:5 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201101201112 | 1 | 2018090614Fmt0005841 | 17.376,75 TL | 0,00 TL | 17.376,75 TL |
| 9680647032 | 19054295218 | EDİP YILMAZ | UĞURMUMCU MAH. PINAR SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201206201206 | 15 | 2018090614Fmt0005225 | 16.020,18 TL | 0,00 TL | 16.020,18 TL |
| 9680647032 | 19054295218 | EDİP YILMAZ | UĞURMUMCU MAH. PINAR SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201206201206 | 3080 | 2018090614Fmt0005225 | 0,00 TL | 48.060,54 TL | 0,00 TL |
| 9680647032 | 19054295218 | EDİP YILMAZ | UĞURMUMCU MAH. PINAR SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201206201206 | 1084 | 2018090614Fmt0005225 | 14.578,36 TL | 0,00 TL | 14.578,36 TL |
| "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||||
Basın No: ILN01921269
#ilan.gov.tr