Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
31.10.2019 | Kayserispor 2:0 Bayrampaşaspor | 0 | 1 | - | - | - | |||
31.10.2019 | Kayserispor 2:0 Bayrampaşaspor | 0 | 1 | - | - | - |
05.01.2021 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - 15.12.2020 |
![]() |
Oyuncu |
01.02.2016 - 30.06.2016 |
![]() |
Kiralık |
21.01.2015 - 30.06.2015 |
![]() |
Kiralık |
28.07.2011 - 30.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |