Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Manisa Futbol Kulubu 3:3 Kayserispor | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
19.12.2019 | Manisa Futbol Kulubu 3:3 Kayserispor | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
31.10.2019 | Kayserispor 2:0 Bayrampaşaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
31.10.2019 | Kayserispor 2:0 Bayrampaşaspor | 1 | 0 | - | - | - |
01.09.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
12.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
12.08.2019 - 30.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
16.07.2018 - 24.07.2018 |
![]() |
Oyuncu |
10.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
10.07.2018 - 11.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2016 - 09.07.2018 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |