Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2020 | Sivasspor 1:1 Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
13.02.2020 | Sivasspor 1:1 Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
06.02.2020 | Antalyaspor 0:0 Sivasspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
06.02.2020 | Antalyaspor 0:0 Sivasspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.01.2020 | Göztepe 2:2 Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2020 | Göztepe 2:2 Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
16.01.2020 | Antalyaspor 4:3 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Antalyaspor 4:3 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.02.2016 - 27.07.2020 |
![]() |
Oyuncu |
01.02.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2015 - 31.01.2016 |
![]() |
Oyuncu |
31.01.2013 - 31.01.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.03.2012 - 30.01.2013 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2011 - 30.11.2011 |
![]() |
Kiralık |
01.01.2011 - 30.06.2011 |
![]() |
Kiralık |
01.08.2008 - 31.12.2011 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2006 - 01.08.2008 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2005 - 01.07.2006 |
![]() |
Oyuncu |