| BANKA ADI | FAİZ ORANI (60 ay) |
FAİZ ORANI (120 ay) |
| Akbank | 0,95 | 1,05 |
| Denizbank | 0,95 | 1,05 |
| Finansbank | 0,94 | 1,04 |
| Fortis | 0,94 | 0,99 |
| Garanti | 0,95 | 1,05 |
| Halk Bankası | 0,92 | 0,95 |
| HSBC | 0,99 | 1,04 |
| ING Bank | 0,83 | 1,04 |
| İş Bankası | 0,95 | 1,05 |
| Şekerbank | 0,97 | 1,02 |
| TEB | 0,95 | 1,00 |
| Yapı Kredi | 0,95 | 1,05 |
| Vakıfbank | 0,92 | 1,02 |
| Ziraat | 0,99 | 1,09 |
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.