www.takvim.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.takvim.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
03:00
83
'
San Luis de Quillota
1
CSD Rangers
2
03:00
82
'
CA Independiente Avellaneda
1
CA Talleres de Cordoba
2
04:15
21
CF America
1
Deportivo Toluca FC
1
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İsviçre
Türkiye Amatör
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Challange Ligi
Schweizer Kupası
Süper Lig
Süper Lig, Kadınlar
Yükselme Ligi
Sezon
Challenge Lig 07/08
Challange Ligi 25/26
Challange Ligi 24/25
Challange Ligi 23/24
Challange Ligi 22/23
Challange Ligi 21/22
Challange Ligi 20/21
Challange Ligi 19/20
Challange Ligi 18/19
Challange Ligi 17/18
Challange Ligi 16/17
Challange Ligi 15/16
Challange Ligi 14/15
Challange Ligi 13/14
Challange Ligi 12/13
Challange Ligi 11/12
Challange Ligi 10/11
Challenge Ligi 09/10
Challenge Lig 08/09
Challenge Lig 06/07
Challenge Lig 05/06
Challenge Lig 04/05
Challenge Lig 03/04
Maçlar
27.04.2008 | FC Lugano - FC Concordia Basel
20.07.2007 | FC Gossau - FC Wohlen
20.07.2007 | FC Locarno - FC La Chaux Fonds
21.07.2007 | FC Schaffhausen - FC Concordia Basel
21.07.2007 | Yverdon Sport - Lausanne-Sport
21.07.2007 | FC Wil 1900 - SC Cham
21.07.2007 | SR Delemont - FC Winterthur
21.07.2007 | FC Lugano - AC Bellinzona
21.07.2007 | Servette Geneva - SC Kriens
25.07.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Lugano
25.07.2007 | SC Cham - Servette Geneva
25.07.2007 | FC Wohlen - FC Wil 1900
25.07.2007 | FC Concordia Basel - SR Delemont
25.07.2007 | FC Chiasso - Yverdon Sport
25.07.2007 | SC Kriens - FC Schaffhausen
25.07.2007 | AC Bellinzona - FC Vaduz
25.07.2007 | Lausanne-Sport - FC Gossau
28.07.2007 | FC Schaffhausen - SC Cham
28.07.2007 | FC Wil 1900 - Lausanne-Sport
28.07.2007 | Yverdon Sport - FC Vaduz
28.07.2007 | FC Gossau - FC Chiasso
28.07.2007 | FC Locarno - FC Concordia Basel
28.07.2007 | Servette Geneva - FC Wohlen
28.07.2007 | FC Lugano - FC Winterthur
28.07.2007 | FC La Chaux Fonds - AC Bellinzona
28.07.2007 | SR Delemont - SC Kriens
03.08.2007 | FC Concordia Basel - FC Lugano
04.08.2007 | Lausanne-Sport - Servette Geneva
04.08.2007 | SC Cham - SR Delemont
04.08.2007 | FC Wohlen - FC Schaffhausen
04.08.2007 | FC Winterthur - FC La Chaux Fonds
04.08.2007 | FC Chiasso - FC Wil 1900
04.08.2007 | AC Bellinzona - Yverdon Sport
04.08.2007 | SC Kriens - FC Locarno
05.08.2007 | FC Vaduz - FC Gossau
10.08.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Concordia Basel
10.08.2007 | FC Gossau - Yverdon Sport
10.08.2007 | FC Lugano - SC Kriens
11.08.2007 | FC Schaffhausen - Lausanne-Sport
11.08.2007 | FC Winterthur - AC Bellinzona
11.08.2007 | FC Wil 1900 - FC Vaduz
11.08.2007 | FC Locarno - SC Cham
11.08.2007 | Servette Geneva - FC Chiasso
11.08.2007 | SR Delemont - FC Wohlen
17.08.2007 | FC Vaduz - Servette Geneva
17.08.2007 | FC Concordia Basel - FC Winterthur
18.08.2007 | SC Cham - FC Lugano
18.08.2007 | FC Wohlen - FC Locarno
18.08.2007 | Yverdon Sport - FC Wil 1900
18.08.2007 | FC Chiasso - FC Schaffhausen
18.08.2007 | SC Kriens - FC La Chaux Fonds
18.08.2007 | AC Bellinzona - FC Gossau
19.08.2007 | Lausanne-Sport - SR Delemont
24.08.2007 | FC Concordia Basel - AC Bellinzona
24.08.2007 | FC La Chaux Fonds - SC Cham
25.08.2007 | FC Schaffhausen - FC Vaduz
25.08.2007 | FC Winterthur - SC Kriens
25.08.2007 | FC Locarno - Lausanne-Sport
25.08.2007 | FC Lugano - FC Wohlen
25.08.2007 | Servette Geneva - Yverdon Sport
25.08.2007 | SR Delemont - FC Chiasso
25.08.2007 | FC Wil 1900 - FC Gossau
31.08.2007 | FC Gossau - FC Schaffhausen
01.09.2007 | SC Cham - FC Concordia Basel
01.09.2007 | FC Wohlen - FC Winterthur
01.09.2007 | FC Wil 1900 - Servette Geneva
01.09.2007 | Yverdon Sport - SR Delemont
01.09.2007 | Lausanne-Sport - FC La Chaux Fonds
01.09.2007 | AC Bellinzona - SC Kriens
01.09.2007 | FC Vaduz - FC Locarno
02.09.2007 | FC Chiasso - FC Lugano
05.09.2007 | FC Vaduz - FC Chiasso
08.09.2007 | FC Winterthur - FC Locarno
08.09.2007 | Servette Geneva - SR Delemont
12.09.2007 | Lausanne-Sport - Servette Geneva
21.09.2007 | FC Concordia Basel - FC Wohlen
21.09.2007 | FC Locarno - Yverdon Sport
22.09.2007 | FC Winterthur - Lausanne-Sport
22.09.2007 | FC Schaffhausen - FC Wil 1900
22.09.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Chiasso
22.09.2007 | SC Kriens - SC Cham
22.09.2007 | SR Delemont - FC Gossau
23.09.2007 | FC Lugano - FC Vaduz
23.09.2007 | Servette Geneva - AC Bellinzona
26.09.2007 | FC Concordia Basel - Lausanne-Sport
26.09.2007 | FC Schaffhausen - Servette Geneva
26.09.2007 | SR Delemont - FC Wil 1900
26.09.2007 | SC Kriens - FC Wohlen
26.09.2007 | SC Cham - AC Bellinzona
26.09.2007 | FC Lugano - Yverdon Sport
26.09.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Vaduz
26.09.2007 | FC Winterthur - FC Chiasso
26.09.2007 | FC Locarno - FC Gossau
29.09.2007 | FC Vaduz - FC Winterthur
29.09.2007 | FC Wohlen - SC Cham
29.09.2007 | FC Chiasso - FC Concordia Basel
29.09.2007 | AC Bellinzona - FC Schaffhausen
30.09.2007 | FC Wil 1900 - FC Locarno
30.09.2007 | Lausanne-Sport - SC Kriens
30.09.2007 | FC Gossau - FC Lugano
30.09.2007 | Yverdon Sport - FC La Chaux Fonds
04.10.2007 | FC Lugano - FC Wil 1900
05.10.2007 | FC Concordia Basel - FC Vaduz
06.10.2007 | FC Wohlen - AC Bellinzona
06.10.2007 | FC Winterthur - Yverdon Sport
06.10.2007 | SC Kriens - FC Chiasso
06.10.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Gossau
06.10.2007 | FC Locarno - Servette Geneva
07.10.2007 | SC Cham - Lausanne-Sport
07.10.2007 | SR Delemont - FC Schaffhausen
26.10.2007 | FC Gossau - FC Winterthur
27.10.2007 | AC Bellinzona - SR Delemont
27.10.2007 | FC Vaduz - SC Kriens
27.10.2007 | Yverdon Sport - FC Concordia Basel
28.10.2007 | FC Chiasso - SC Cham
28.10.2007 | FC Wil 1900 - FC La Chaux Fonds
28.10.2007 | FC Schaffhausen - FC Locarno
28.10.2007 | Lausanne-Sport - FC Wohlen
28.10.2007 | Servette Geneva - FC Lugano
03.11.2007 | SC Cham - Yverdon Sport
03.11.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Schaffhausen
03.11.2007 | FC Wohlen - FC Vaduz
03.11.2007 | SC Kriens - FC Gossau
03.11.2007 | FC Lugano - SR Delemont
04.11.2007 | FC Winterthur - Servette Geneva
04.11.2007 | FC Concordia Basel - FC Wil 1900
04.11.2007 | FC Locarno - AC Bellinzona
04.11.2007 | Lausanne-Sport - FC Chiasso
09.11.2007 | FC Chiasso - FC Wohlen
10.11.2007 | AC Bellinzona - Lausanne-Sport
10.11.2007 | FC Vaduz - SC Cham
10.11.2007 | FC Wil 1900 - FC Winterthur
11.11.2007 | FC Schaffhausen - FC Lugano
11.11.2007 | FC Gossau - FC Concordia Basel
11.11.2007 | Servette Geneva - FC La Chaux Fonds
11.11.2007 | SR Delemont - FC Locarno
11.11.2007 | Yverdon Sport - SC Kriens
16.11.2007 | SC Cham - FC Gossau
17.11.2007 | FC Concordia Basel - Servette Geneva
17.11.2007 | FC Wohlen - Yverdon Sport
17.11.2007 | FC Lugano - FC Locarno
18.11.2007 | SC Kriens - FC Wil 1900
18.11.2007 | FC La Chaux Fonds - SR Delemont
18.11.2007 | FC Winterthur - FC Schaffhausen
18.11.2007 | AC Bellinzona - FC Chiasso
24.11.2007 | FC Wohlen - FC Concordia Basel
25.11.2007 | FC La Chaux Fonds - SR Delemont
01.12.2007 | FC Concordia Basel - SC Kriens
02.12.2007 | FC Lugano - Lausanne-Sport
02.12.2007 | FC La Chaux Fonds - FC Wohlen
02.12.2007 | FC Wil 1900 - AC Bellinzona
02.12.2007 | FC Schaffhausen - Yverdon Sport
02.12.2007 | FC Winterthur - SC Cham
02.12.2007 | FC Locarno - FC Chiasso
02.12.2007 | SR Delemont - FC Vaduz
02.12.2007 | Servette Geneva - FC Gossau
05.12.2007 | SC Kriens - FC Wil 1900
07.12.2007 | FC Chiasso - FC La Chaux Fonds
09.12.2007 | FC Vaduz - FC Lugano
09.12.2007 | AC Bellinzona - Servette Geneva
09.12.2007 | FC Gossau - SR Delemont
09.12.2007 | FC Wil 1900 - FC Schaffhausen
09.12.2007 | SC Cham - SC Kriens
09.12.2007 | Lausanne-Sport - FC Winterthur
09.12.2007 | Yverdon Sport - FC Locarno
10.02.2008 | Lausanne-Sport - FC Vaduz
16.02.2008 | Yverdon Sport - FC Schaffhausen
16.02.2008 | FC Wohlen - FC La Chaux Fonds
17.02.2008 | Lausanne-Sport - FC Lugano
17.02.2008 | SC Kriens - FC Concordia Basel
17.02.2008 | FC Gossau - Servette Geneva
17.02.2008 | FC Vaduz - SR Delemont
17.02.2008 | SC Cham - FC Winterthur
17.02.2008 | FC Chiasso - FC Locarno
18.02.2008 | AC Bellinzona - FC Wil 1900
23.02.2008 | Yverdon Sport - FC Wohlen
24.02.2008 | FC Locarno - FC Lugano
24.02.2008 | FC Vaduz - Lausanne-Sport
24.02.2008 | FC Chiasso - AC Bellinzona
24.02.2008 | FC Wil 1900 - SC Kriens
24.02.2008 | FC Gossau - SC Cham
24.02.2008 | Servette Geneva - FC Concordia Basel
24.02.2008 | SR Delemont - FC La Chaux Fonds
25.02.2008 | FC Schaffhausen - FC Winterthur
01.03.2008 | FC Lugano - FC Schaffhausen
01.03.2008 | FC Wohlen - FC Chiasso
01.03.2008 | FC Concordia Basel - FC Gossau
02.03.2008 | FC La Chaux Fonds - Servette Geneva
02.03.2008 | FC Locarno - SR Delemont
02.03.2008 | Lausanne-Sport - AC Bellinzona
02.03.2008 | SC Kriens - Yverdon Sport
02.03.2008 | SC Cham - FC Vaduz
03.03.2008 | FC Winterthur - FC Wil 1900
08.03.2008 | Yverdon Sport - SC Cham
09.03.2008 | FC Wil 1900 - FC Concordia Basel
09.03.2008 | FC Chiasso - Lausanne-Sport
09.03.2008 | FC Gossau - SC Kriens
09.03.2008 | FC Schaffhausen - FC La Chaux Fonds
09.03.2008 | AC Bellinzona - FC Locarno
09.03.2008 | SR Delemont - FC Lugano
09.03.2008 | Servette Geneva - FC Winterthur
10.03.2008 | FC Vaduz - FC Wohlen
14.03.2008 | Lausanne-Sport - FC Schaffhausen
15.03.2008 | SC Kriens - FC Lugano
15.03.2008 | FC Vaduz - FC Wil 1900
15.03.2008 | FC Wohlen - SR Delemont
15.03.2008 | FC Concordia Basel - FC La Chaux Fonds
15.03.2008 | Yverdon Sport - FC Gossau
16.03.2008 | FC Chiasso - Servette Geneva
16.03.2008 | SC Cham - FC Locarno
17.03.2008 | AC Bellinzona - FC Winterthur
19.03.2008 | FC Locarno - FC Wohlen
19.03.2008 | SR Delemont - Lausanne-Sport
19.03.2008 | FC Wil 1900 - Yverdon Sport
19.03.2008 | FC La Chaux Fonds - SC Kriens
19.03.2008 | FC Lugano - SC Cham
19.03.2008 | FC Schaffhausen - FC Chiasso
19.03.2008 | Servette Geneva - FC Vaduz
20.03.2008 | FC Winterthur - FC Concordia Basel
20.03.2008 | FC Gossau - AC Bellinzona
22.03.2008 | SC Cham - FC La Chaux Fonds
22.03.2008 | FC Wohlen - FC Lugano
22.03.2008 | FC Vaduz - FC Schaffhausen
22.03.2008 | Lausanne-Sport - FC Locarno
22.03.2008 | FC Chiasso - SR Delemont
24.03.2008 | FC Gossau - FC Wil 1900
24.03.2008 | SC Kriens - FC Winterthur
24.03.2008 | Yverdon Sport - Servette Geneva
25.03.2008 | AC Bellinzona - FC Concordia Basel
28.03.2008 | SC Kriens - AC Bellinzona
29.03.2008 | FC Winterthur - FC Wohlen
29.03.2008 | FC Concordia Basel - SC Cham
29.03.2008 | Servette Geneva - FC Wil 1900
30.03.2008 | FC La Chaux Fonds - Lausanne-Sport
30.03.2008 | FC Locarno - FC Vaduz
30.03.2008 | FC Lugano - FC Chiasso
30.03.2008 | SR Delemont - Yverdon Sport
31.03.2008 | FC Schaffhausen - FC Gossau
01.04.2008 | AC Bellinzona - SC Cham
02.04.2008 | Yverdon Sport - Servette Geneva
02.04.2008 | Lausanne-Sport - FC Locarno
04.04.2008 | FC Chiasso - FC Winterthur
05.04.2008 | FC Gossau - FC Locarno
05.04.2008 | Yverdon Sport - FC Lugano
05.04.2008 | Lausanne-Sport - FC Concordia Basel
05.04.2008 | FC Wil 1900 - SR Delemont
05.04.2008 | FC Vaduz - FC La Chaux Fonds
05.04.2008 | Servette Geneva - FC Schaffhausen
07.04.2008 | FC Wohlen - SC Kriens
09.04.2008 | FC Gossau - FC Wil 1900
11.04.2008 | FC Concordia Basel - FC Chiasso
12.04.2008 | SC Cham - FC Wohlen
12.04.2008 | FC La Chaux Fonds - Yverdon Sport
12.04.2008 | FC Winterthur - FC Vaduz
12.04.2008 | FC Locarno - FC Wil 1900
12.04.2008 | SC Kriens - Lausanne-Sport
12.04.2008 | FC Lugano - FC Gossau
13.04.2008 | SR Delemont - Servette Geneva
14.04.2008 | FC Schaffhausen - AC Bellinzona
16.04.2008 | FC Vaduz - FC Concordia Basel
16.04.2008 | Yverdon Sport - FC Winterthur
16.04.2008 | FC Chiasso - SC Kriens
16.04.2008 | Lausanne-Sport - SC Cham
16.04.2008 | FC Gossau - FC La Chaux Fonds
16.04.2008 | Servette Geneva - FC Locarno
17.04.2008 | FC Wil 1900 - FC Lugano
17.04.2008 | FC Schaffhausen - SR Delemont
17.04.2008 | AC Bellinzona - FC Wohlen
19.04.2008 | FC Winterthur - FC Gossau
20.04.2008 | FC Lugano - Servette Geneva
20.04.2008 | FC La Chaux Fonds - FC Wil 1900
20.04.2008 | FC Concordia Basel - Yverdon Sport
20.04.2008 | SC Cham - FC Chiasso
20.04.2008 | SR Delemont - AC Bellinzona
20.04.2008 | FC Wohlen - Lausanne-Sport
20.04.2008 | FC Locarno - FC Schaffhausen
21.04.2008 | SC Kriens - FC Vaduz
23.04.2008 | FC La Chaux Fonds - Lausanne-Sport
26.04.2008 | Yverdon Sport - AC Bellinzona
26.04.2008 | FC Schaffhausen - FC Wohlen
26.04.2008 | FC Wil 1900 - FC Chiasso
27.04.2008 | FC La Chaux Fonds - FC Winterthur
27.04.2008 | FC Locarno - SC Kriens
27.04.2008 | SR Delemont - SC Cham
27.04.2008 | FC Gossau - FC Vaduz
28.04.2008 | Servette Geneva - Lausanne-Sport
01.05.2008 | FC Gossau - FC La Chaux Fonds
02.05.2008 | SC Kriens - SR Delemont
03.05.2008 | SC Cham - FC Schaffhausen
03.05.2008 | FC Winterthur - FC Lugano
03.05.2008 | FC Wohlen - Servette Geneva
03.05.2008 | Lausanne-Sport - FC Wil 1900
03.05.2008 | FC Concordia Basel - FC Locarno
04.05.2008 | AC Bellinzona - FC La Chaux Fonds
04.05.2008 | FC Chiasso - FC Gossau
05.05.2008 | FC Vaduz - Yverdon Sport
08.05.2008 | SR Delemont - FC Concordia Basel
08.05.2008 | FC Gossau - Lausanne-Sport
08.05.2008 | FC Wil 1900 - FC Wohlen
08.05.2008 | FC Locarno - FC Winterthur
08.05.2008 | FC Vaduz - AC Bellinzona
08.05.2008 | FC Schaffhausen - SC Kriens
08.05.2008 | Servette Geneva - SC Cham
08.05.2008 | Yverdon Sport - FC Chiasso
08.05.2008 | FC Lugano - FC La Chaux Fonds
12.05.2008 | FC Concordia Basel - FC Schaffhausen
12.05.2008 | AC Bellinzona - FC Lugano
12.05.2008 | SC Kriens - Servette Geneva
12.05.2008 | SC Cham - FC Wil 1900
12.05.2008 | FC Winterthur - SR Delemont
12.05.2008 | Lausanne-Sport - Yverdon Sport
12.05.2008 | FC Chiasso - FC Vaduz
12.05.2008 | FC La Chaux Fonds - FC Locarno
12.05.2008 | FC Wohlen - FC Gossau
Göster
Canlı Skor
İsviçre
Challange Ligi
Challenge Lig 07/08 Sezonu
FC Lugano - FC Concordia Basel maçı
Challenge Lig 07/08
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Challange Ligi | 31
FC Lugano
Croci-Torti, Mattia
27/04/08 - 15:30
6 : 3
3 : 1 1. Devre
3 : 2 2. Devre
FC Concordia Basel
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır