Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Denizlispor 2:2 Altınordu FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
19.12.2019 | Denizlispor 2:2 Altınordu FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
19.12.2019 | Denizlispor 2:2 Altınordu FK | 1 | 0 | - | - | - |
22.08.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
22.08.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - 21.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2016 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
01.09.2014 - 30.06.2016 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2009 - 30.06.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2006 - 30.06.2008 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2005 - 31.12.2008 |
![]() |
Oyuncu |