Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2019 | Hatayspor 4:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
27.02.2019 | Hatayspor 4:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
06.02.2019 | Galatasaray 2:0 Hatayspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
06.02.2019 | Galatasaray 2:0 Hatayspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
24.01.2019 | Hatayspor 4:1 Medipol Başakşehir | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
24.01.2019 | Hatayspor 4:1 Medipol Başakşehir | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
05.08.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
05.08.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2015 - 30.06.2016 |
![]() |
Kiralık |
03.07.2015 - 04.08.2016 |
![]() |
Oyuncu |