Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2019 | Yeni Malatyaspor 2:5 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
02.04.2019 | Galatasaray 0:0 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
27.02.2019 | Göztepe 1:0 P: 3 -5 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
06.02.2019 | Yeni Malatyaspor 1:0 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.01.2019 | Bodrum Belediye Bodrumspor 1:2 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2019 | Yeni Malatyaspor 3:2 Bodrum Belediye Bodrumspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
31.01.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
24.08.2016 - 30.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2015 - 23.08.2016 |
![]() |
Oyuncu |
28.01.2014 - 30.08.2015 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2012 - 27.01.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2008 - 30.06.2012 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2006 - 30.06.2008 |
![]() |
Oyuncu |