Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2019 | Kasımpaşa 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
28.02.2019 | Kasımpaşa 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
24.01.2019 | Kasımpaşa 1:0 Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |||
24.01.2019 | Kasımpaşa 1:0 Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |||
17.01.2019 | Alanyaspor 0:0 Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
17.01.2019 | Alanyaspor 0:0 Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.12.2018 | Kasımpaşa 4:1 Menemen Belediyespor | 1 | 0 | - | - | - | |||
19.12.2018 | Kasımpaşa 4:1 Menemen Belediyespor | 1 | 0 | - | - | - |
23.08.2019 - 30.06.2020 |
![]() |
Kiralık |
20.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
20.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
31.08.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2013 - 30.08.2017 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2009 - 30.06.2013 |
![]() |
Oyuncu |
- 08.10.2014 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |