Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2019 | Umraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
26.02.2019 | Umraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2019 | Trabzonspor 2:1 Balıkesirspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
16.01.2019 | Trabzonspor 2:1 Balıkesirspor | 1 | 0 | - | - | - |
19.01.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
18.01.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
28.08.2015 - 17.01.2018 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2011 - 27.08.2015 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2009 - 30.06.2011 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2008 - 30.06.2010 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- 17.11.2014 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |