Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD deprem listesi! SON DAKİKA DEPREMLER!

Tüm illerden vatandaşlar SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Mayıs 2022 Kandilli deprem listesi sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Ülke genelinde aktif fay hatlarının yer almasından dolayı farklı illerde farklı şiddetlerde sık sık sarsıntılar yaşanabiliyor kimisi hissedilirken kimisi hissedilmiyor. Kandilli ve AFAD son depremler merak konusu oluyor. İşte güncel bilgiler...

Giriş Tarihi 31 Mayıs 2022, 08:09 Güncelleme 31 Mayıs 2022, 08:09
Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD deprem listesi! SON DAKİKA DEPREMLER!

İÇİNDEKİLER

Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor ve gün içerisinde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında SON DAKİKA DEPREMLER yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar da gerçekten deprem olup olmadığını öğrenmek emin olmak istiyor. Farklı zamanlarda çeşitli şehirlerde sarsıntı ile karşılaşmak panik yaratabiliyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Mayıs 2022 Kandilli deprem listesi haberimizde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.02 13:21:45 39.9330 41.9545 7.7 -.- 1.7 -.- AGCASAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.05.02 13:14:10 37.0262 28.9932 5.0 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 12:54:52 37.8868 29.1638 20.8 -.- 0.9 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel
2022.05.02 12:54:46 38.5810 42.5737 4.4 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel
2022.05.02 12:19:47 38.9930 30.1745 3.2 -.- 2.1 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.05.02 12:11:52 39.0258 30.1555 5.4 -.- 1.9 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) REVIZE01 (2022.05.02 12:11:51)
2022.05.02 10:30:16 37.8640 26.8723 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

2022.05.02 10:29:30 37.8738 26.9002 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 09:38:44 38.9755 41.4225 10.2 -.- 2.1 -.- BAHCEKOY-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:37:06 39.0260 41.4298 4.2 -.- 2.4 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:30:43 38.9707 42.0400 1.6 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.05.02 09:20:24 37.1033 27.2818 5.0 -.- 1.2 -.- YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.02 09:09:19 37.0095 28.9685 5.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 08:56:21 35.4677 25.0755 5.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 08:38:45 35.2908 32.9332 8.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2022.05.02 08:25:40 40.4612 26.2833 2.4 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 07:15:43 36.9993 27.8357 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:31:34 40.8830 31.7477 2.4 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2022.05.02 06:29:03 41.0660 43.8840 5.0 -.- 3.0 3.2 ERMENISTAN İlksel
2022.05.02 06:26:09 36.3827 27.1433 11.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:16:13 39.9933 33.9847 5.0 -.- 3.8 3.8 YAYLAYURT-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2022.05.02 05:20:42 36.9658 27.6565 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 05:17:29 39.7805 41.3713 3.8 -.- 1.3 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.02 05:05:54 38.5910 44.1817 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.02 04:41:19 37.1962 29.0113 7.7 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 04:19:34 37.1653 28.8702 10.2 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 02:26:52 37.0217 28.9693 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 02:09:09 37.2505 29.1097 7.6 -.- 1.6 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 01:33:09 38.8408 28.1850 2.3 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-GORDES (MANISA) İlksel
2022.05.02 01:06:57 38.2680 38.9812 21.9 -.- 1.5 -.- DAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.05.02 00:40:28 40.7592 31.6612 5.4 -.- 1.6 -.- YAKUPLAR-(BOLU) İlksel
2022.05.01 23:09:20 36.2090 27.4973 7.3 -.- 2.3 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.05.01 22:55:18 35.0457 24.9583 18.5 -.- 2.4 2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.01 22:43:50 38.9837 26.6680 6.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.01 22:39:27 39.5450 28.4102 7.8 -.- 2.0 -.- GURLEYEN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.01 22:35:52 41.1110 43.8993 5.0 -.- 4.5 4.7 ERMENISTAN İlksel
2022.05.01 22:21:29 37.1980 32.9660 3.3 -.- 2.0 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.01 21:22:36 36.3393 28.2167 5.0 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.01 19:54:18 37.2207 35.9295 8.2 -.- 1.7 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.05.01 19:47:17 40.7492 42.1583 9.6 -.- 1.8 -.- COSKUNLAR-OLUR (ERZURUM) İlksel
2022.05.01 19:06:09 37.0442 28.2102 4.0 -.- 1.9 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.05.01 19:00:59 37.8015 26.9282 2.9 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.01 17:39:12 39.1365 29.0643 3.4 -.- 2.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.05.01 17:01:37 37.8858 27.1272 15.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.01 16:09:28 37.0247 28.9693 4.7 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.01 15:08:29 37.0947 36.1392 5.0 -.- 1.9 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2022.05.01 13:49:14 39.4305 26.2840 11.3 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.01 13:42:03 37.8572 29.5155 3.1 -.- 1.4 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.05.01 13:35:15 40.2775 27.0588 8.6 -.- 2.2 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.01 13:32:50 34.6732 32.5970 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.01 13:05:55 36.2153 33.6713 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.05.01 13:04:39 40.8220 31.5428 16.8 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.05.01 13:01:43 39.1703 27.4940 0.0 -.- 1.4 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.05.01 12:17:32 37.0023 31.0292 12.5 -.- 1.9 -.- PINARCIK-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.05.01 12:02:08 33.9852 34.5668 72.2 -.- 4.0 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2022.05.01 11:48:12 37.1880 32.9243 5.8 -.- 2.5 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.01 11:36:13 38.7092 26.4498 5.0 -.- 1.5 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2022.05.01 11:29:48 38.4838 39.0865 22.4 -.- 1.7 -.- SARITOSUN-(ELAZIG) İlksel
2022.05.01 10:30:59 34.8562 24.7990 7.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.01 09:31:54 36.7022 28.2612 85.7 -.- 1.4 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.01 09:31:12 34.9225 24.8148 19.8 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.01 08:53:22 36.9117 27.6410 16.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.01 08:32:18 39.5247 23.9333 47.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 06:59:43 39.5857 24.0267 8.6 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 06:55:54 39.5630 24.0805 12.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 06:06:58 39.5570 24.0782 20.7 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 06:02:14 38.5697 39.5013 5.0 -.- 2.1 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2022.05.01 05:58:01 38.5360 26.7748 7.9 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.01 05:52:44 37.0413 28.4158 6.2 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.01 05:22:41 37.2157 32.9478 5.0 -.- 2.1 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.01 04:54:11 39.6847 24.1208 20.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 04:33:34 39.5840 24.0920 21.1 -.- 4.5 4.4 YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 04:25:07 37.0762 28.3475 5.9 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.01 03:50:14 38.5858 39.5278 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2022.05.01 02:35:01 40.0390 41.9290 8.0 -.- 2.1 -.- ASAGICAKMAK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.05.01 02:32:18 38.6890 41.8687 9.4 -.- 2.1 -.- KAPILI-KORKUT (MUS) İlksel
2022.05.01 01:23:46 41.1293 43.9160 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.05.01 00:29:44 39.9920 26.0808 5.4 -.- 1.7 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.30 23:07:20 38.3392 23.4455 13.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.30 22:38:21 36.9677 28.7387 4.1 -.- 2.3 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.30 22:15:30 37.0647 29.0410 9.6 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.30 22:13:35 36.9523 28.7312 8.6 -.- 1.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.30 21:08:29 37.2913 30.5932 5.0 -.- 1.6 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.04.30 18:47:01 34.9128 25.3442 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.30 18:46:39 39.0167 30.1968 8.3 -.- 2.3 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.04.30 17:56:49 34.9027 24.2493 8.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.30 17:00:10 35.9445 31.8548 72.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.30 15:49:32 37.0728 27.9682 0.0 -.- 2.2 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.04.30 13:59:28 37.2268 32.9317 1.4 -.- 2.2 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.04.30 13:49:47 39.4332 25.6755 14.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.30 12:25:47 39.9323 41.8840 11.1 -.- 2.1 -.- KIYIKONAK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.04.30 12:22:40 40.1192 41.8200 7.3 -.- 2.5 -.- YENIKOY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.04.30 12:21:52 39.9643 41.8662 11.1 -.- 3.1 3.1 KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.04.30 10:56:19 36.0577 29.2227 9.9 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel
2022.04.30 10:49:34 35.8833 29.1537 9.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.30 10:47:59 37.4010 38.6592 14.3 -.- 2.2 -.- KARACA-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.04.30 09:52:50 40.8727 31.6835 11.8 -.- 3.3 3.0 MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.30 09:12:03 38.8172 30.0090 7.0 -.- 2.9 -.- CIFTLIK-BANAZ (USAK) İlksel
2022.04.30 08:08:09 38.5255 39.3532 5.2 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2022.04.30 06:59:58 39.1378 29.4832 4.7 -.- 1.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.04.30 06:35:54 40.7737 27.7545 5.0 -.- 3.6 3.5 MARMARA DENIZI İlksel
2022.04.30 05:23:21 36.1922 31.3603 23.2 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.30 04:34:06 37.8215 27.0303 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.30 01:51:14 38.5593 44.2098 5.0 -.- 3.1 3.2 KAZLIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2022.04.30 00:42:36 36.3103 28.8653 25.8 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.30 00:40:06 40.0140 41.8373 7.8 -.- 1.2 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.04.29 23:53:34 38.7503 39.9825 5.0 -.- 2.3 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.04.29 23:45:53 35.7873 31.1468 6.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2022.04.29 22:30:22 38.2892 38.8125 11.2 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.29 22:16:39 36.9712 27.6650 6.7 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 22:05:16 38.2890 38.8070 5.0 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.29 22:02:30 39.9767 41.8633 6.0 -.- 1.2 -.- KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.04.29 21:42:12 39.9933 41.8305 11.4 -.- 1.2 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.04.29 21:10:11 40.4822 33.0275 5.3 -.- 1.6 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.29 21:07:33 37.0460 28.2002 4.8 -.- 1.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 21:01:32 37.0428 31.0813 23.8 -.- 2.0 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.04.29 20:51:36 37.0500 28.1980 8.1 -.- 1.6 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 20:38:18 37.0548 28.1637 5.2 -.- 1.1 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 20:35:33 37.0533 28.2308 11.5 -.- 3.8 3.8 KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.04.29 20:21:38 38.1853 30.9848 12.3 -.- 1.4 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.04.29 20:18:09 36.5122 27.2533 3.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 20:12:39 38.3465 26.5432 5.4 -.- 1.7 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel
2022.04.29 19:57:12 39.5178 26.0788 11.5 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.04.29 19:26:22 37.0665 28.3103 6.1 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 19:20:14 37.8747 27.5672 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.04.29 19:14:33 36.9658 27.6940 15.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 18:06:30 37.9388 26.4458 10.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.29 17:59:27 39.5998 29.4337 0.0 -.- 1.3 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.04.29 17:58:50 39.5827 29.3333 4.9 -.- 1.5 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.04.29 17:33:28 38.6948 44.1002 5.4 -.- 2.7 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel
2022.04.29 17:07:42 36.9277 27.6410 7.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 17:06:10 36.9248 27.6458 3.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 17:01:10 35.0583 24.9838 2.5 -.- 4.5 4.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 16:32:37 39.3903 26.1280 6.9 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 13:43:46 34.7222 24.7552 7.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 13:21:54 40.8737 31.7065 9.9 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.29 13:10:45 39.6498 30.7525 0.0 -.- 1.6 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2022.04.29 13:00:59 37.9068 27.1112 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 12:55:38 35.9857 31.5020 18.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.29 12:52:44 35.7082 31.4528 1.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.29 12:28:41 37.9067 27.1072 11.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 12:21:16 37.8275 27.0132 8.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 12:18:24 39.2230 27.8280 0.0 -.- 1.6 -.- SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.04.29 12:10:08 38.7447 33.9525 6.8 -.- 1.8 -.- CATALCESME-AGACOREN (AKSARAY) İlksel
2022.04.29 11:53:31 39.2552 27.7980 0.0 -.- 1.7 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.04.29 11:46:47 39.5973 29.4225 0.0 -.- 1.6 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.04.29 11:29:18 39.2398 27.7855 0.0 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.29 11:23:29 38.2415 38.6995 5.0 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.29 11:17:21 38.3173 27.3032 5.3 -.- 1.7 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.04.29 11:13:22 38.4475 38.6110 5.2 -.- 1.5 -.- ALANGOREN-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2022.04.29 11:09:08 37.0603 28.4128 7.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 11:02:16 41.2185 41.7465 19.4 -.- 2.5 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel
2022.04.29 10:10:06 36.9127 30.9565 70.6 -.- 3.0 3.1 ASAGIKOCAYATAK-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.04.29 09:43:25 40.7527 28.6948 5.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.04.29 09:19:50 39.0675 27.5208 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.29 08:53:14 40.4512 28.5237 8.2 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.29 08:45:55 34.5412 24.4488 7.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 08:32:11 39.1083 27.5518 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.29 07:55:37 38.1962 36.2773 13.4 -.- 1.8 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2022.04.29 07:17:55 37.8647 27.1478 11.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 06:53:46 37.8838 29.2610 9.3 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.04.29 01:33:05 37.0005 27.7225 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.29 01:15:52 37.0490 28.4207 8.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 01:12:04 37.8548 26.9217 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 00:22:39 36.9787 27.6582 5.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 00:12:28 37.0237 28.3172 8.2 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.28 23:56:40 39.8822 41.3888 12.5 -.- 1.6 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.04.28 23:42:29 36.9695 27.6433 6.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.28 23:40:53 36.9637 27.6587 5.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.28 23:13:07 40.3643 42.1655 5.0 -.- 2.5 -.- GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2022.04.28 23:04:31 39.2790 25.9103 10.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.28 22:50:50 37.9323 26.9418 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.28 22:34:31 35.3518 23.4792 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.04.28 22:34:32)
2022.04.28 22:07:39 36.1322 29.6313 13.2 -.- 1.4 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.04.28 21:33:49 40.0013 26.0910 8.7 -.- 1.9 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.28 20:29:21 37.7735 30.2475 2.1 -.- 1.3 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2022.04.28 20:07:25 38.9913 30.1668 5.4 -.- 1.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.04.28 20:03:33 38.9338 30.0597 5.3 -.- 2.0 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.04.28 19:50:11 41.1407 43.9117 6.2 -.- 1.8 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN ERMENISTAN SINIR BOGESI İlksel
2022.04.28 19:35:05 40.7240 35.2013 9.2 -.- 2.0 -.- AKPINAR-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2022.04.28 19:28:48 36.8257 35.9565 17.0 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.28 19:15:42 37.0748 28.3807 6.1 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.28 18:50:28 41.1237 43.9168 7.3 -.- 2.4 -.- GURCISTAN -ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.04.28 18:28:27 39.4630 32.3528 0.0 -.- 1.5 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.28 18:15:50 40.0910 23.8902 13.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.28 17:38:53 35.3343 23.4842 5.0 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.28 17:11:56 41.1343 43.8772 5.8 -.- 1.6 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.04.28 17:01:49 39.0038 30.1917 5.3 -.- 2.4 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.04.28 15:10:07 37.8897 28.0318 3.7 -.- 1.4 -.- GUZELKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2022.04.28 14:35:49 36.1150 33.5272 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.04.28 14:31:29 35.1442 33.9902 7.6 -.- 1.8 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel
2022.04.28 13:37:10 37.0185 27.6807 19.3 -.- 1.6 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.28 12:47:08 36.8820 27.6178 7.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.28 12:35:04 37.0082 28.4628 5.4 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.28 12:10:29 38.6675 35.7128 0.0 -.- 1.4 -.- KAMBER-TALAS (KAYSERI) İlksel
2022.04.28 11:57:53 36.6860 36.4798 7.2 -.- 2.5 -.- AKTEPE-HASSA (HATAY) İlksel
2022.04.28 10:33:59 38.9735 37.3867 0.0 -.- 1.7 -.- DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2022.04.28 10:33:50 35.9057 30.9613 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.28 09:28:54 37.8615 29.2873 5.0 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.04.28 09:24:46 37.8892 29.2533 7.6 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.28 08:55:39 39.5110 38.3370 0.0 -.- 2.0 -.- SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN) İlksel
