Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2019 | Beşiktaş 3:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.05.2019 | Kasımpaşa 1:1 Atiker Konyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.05.2019 | Kayserispor 2:1 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.05.2019 | Kasımpaşa 1:3 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.04.2019 | Yeni Malatyaspor 2:1 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.04.2019 | Kasımpaşa 1:1 Bursaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.04.2019 | Antalyaspor 1:0 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.04.2019 | Kasımpaşa 2:1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.03.2019 | Göztepe 0:0 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
04.03.2019 | Kasımpaşa 2:2 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.02.2019 | Alanyaspor 3:0 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.02.2019 | Kasımpaşa 1:4 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.02.2019 | MKE Ankaragücü 3:0 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.02.2019 | Kasımpaşa 1:3 Demir Grup Sivasspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.01.2019 | Medipol Başakşehir 2:0 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.01.2019 | Kasımpaşa 0:1 Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.12.2018 | Kasımpaşa 4:1 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.12.2018 | Atiker Konyaspor 3:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
10.12.2018 | Kasımpaşa 0:3 Kayserispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.12.2018 | Fenerbahçe 2:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
25.11.2018 | Kasımpaşa 3:0 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
11.11.2018 | Bursaspor 1:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.11.2018 | Kasımpaşa 1:2 Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.10.2018 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1:1 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.10.2018 | Kasımpaşa 5:0 Akhisarspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
05.10.2018 | Kasımpaşa 3:1 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.09.2018 | Kasımpaşa 1:2 Alanyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.09.2018 | Galatasaray 4:1 Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.08.2018 | Demir Grup Sivasspor 0:3 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.08.2018 | Kasımpaşa 2:1 Medipol Başakşehir | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
04.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
25.05.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.01.2014 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2011 - 30.06.2012 |
![]() |
-- |
- 10.06.2017 |
![]() |
-- |