Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2018 | İstikbal Mobilya Kayserispor 0:3 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.11.2018 | MKE Ankaragücü 3:1 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
06.10.2018 | İstikbal Mobilya Kayserispor 2:2 Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
29.09.2018 | Beşiktaş 2:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.09.2018 | İstikbal Mobilya Kayserispor 0:2 Konyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.09.2018 | Göztepe 2:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
01.09.2018 | Fenerbahçe 2:3 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.08.2018 | İstikbal Mobilya Kayserispor 0:0 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
18.08.2018 | Bursaspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.01.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
28.07.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
28.07.2018 - 07.01.2019 |
![]() |
-- |
13.07.2017 - 27.07.2018 |
![]() |
-- |
14.01.2017 - 30.06.2017 |
![]() |
-- |
11.07.2014 - 12.07.2017 |
![]() |
-- |
01.01.2011 - 10.07.2014 |
![]() |
-- |
01.07.2009 - 31.12.2010 |
![]() |
-- |
- 03.06.2019 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |