Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2019 | Beşiktaş 3:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.05.2019 | Trabzonspor 2:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
13.05.2019 | Beşiktaş 2:1 Alanyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.05.2019 | Galatasaray 2:0 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
28.04.2019 | Beşiktaş 4:1 MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
13.04.2019 | Beşiktaş 2:1 Medipol Başakşehir | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
08.04.2019 | Çaykur Rizespor 2:7 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
02.03.2019 | Kayserispor 2:2 Beşiktaş | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
25.02.2019 | Beşiktaş 3:3 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.02.2019 | Yeni Malatyaspor 1:2 Beşiktaş | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
09.02.2019 | Beşiktaş 2:0 Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
03.02.2019 | Antalyaspor 2:6 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.01.2019 | Beşiktaş 1:1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.01.2019 | Akhisarspor 0:3 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
16.12.2018 | Beşiktaş 2:2 Trabzonspor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
02.12.2018 | Beşiktaş 1:0 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.11.2018 | MKE Ankaragücü 1:4 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.11.2018 | Beşiktaş 1:2 Demir Grup Sivasspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.11.2018 | Medipol Başakşehir 1:0 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.10.2018 | Beşiktaş 4:1 Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | Göztepe 2:0 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | Atiker Konyaspor 2:2 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.09.2018 | Fenerbahçe 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
15.09.2018 | Beşiktaş 2:1 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
26.08.2018 | Beşiktaş 2:3 Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.08.2018 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1:3 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2017 - Şimdi |
![]() |
-- |
30.08.2016 - 30.06.2017 |
![]() |
-- |
01.07.2016 - 30.06.2017 |
![]() |
-- |
01.07.2010 - 30.06.2016 |
![]() |
-- |
01.08.2009 - 30.06.2010 |
![]() |
-- |
19.11.2008 - 05.11.2017 |
![]() |
-- |
01.01.2007 - 30.06.2010 |
![]() |
-- |
01.07.2004 - 01.01.2007 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |