Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2019 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0:1 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.05.2019 | Fenerbahçe 2:1 Akhisarspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.05.2019 | Kasımpaşa 1:3 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.04.2019 | Fenerbahçe 1:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.04.2019 | Alanyaspor 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.04.2019 | MKE Ankaragücü 1:1 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.03.2019 | Fenerbahçe 2:1 Demir Grup Sivasspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.03.2019 | Fenerbahçe 3:2 Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
25.02.2019 | Beşiktaş 3:3 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.02.2019 | Fenerbahçe 1:1 Atiker Konyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.02.2019 | Kayserispor 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.02.2019 | Fenerbahçe 2:0 Göztepe | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
28.01.2019 | Fenerbahçe 3:2 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.01.2019 | Bursaspor 1:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.12.2018 | Antalyaspor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.12.2018 | Fenerbahçe 2:2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
25.11.2018 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.11.2018 | Fenerbahçe 2:0 Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
02.11.2018 | Galatasaray 2:2 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.10.2018 | Fenerbahçe 1:3 MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.10.2018 | Demir Grup Sivasspor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | Fenerbahçe 0:0 Medipol Başakşehir | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.09.2018 | Çaykur Rizespor 3:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.09.2018 | Fenerbahçe 1:1 Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
16.09.2018 | Atiker Konyaspor 0:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.09.2018 | Fenerbahçe 2:3 Kayserispor | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
25.08.2018 | Göztepe 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.08.2018 | Yeni Malatyaspor 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.08.2018 | Fenerbahçe 2:1 Bursaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
26.07.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
31.01.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
08.08.2016 - 30.01.2018 |
![]() |
-- |
01.07.2015 - 07.08.2016 |
![]() |
-- |
31.08.2009 - 29.06.2010 |
![]() |
-- |
11.08.2008 - 29.06.2009 |
![]() |
-- |
01.07.2007 - 30.06.2015 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- 30.06.2017 |
![]() |
-- |