![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Danel Sinani | 11 | 9 | 0,82 | |
O | Dominik Stolz | 10 | 4 | 0,4 | |
F | Antoine Bernier | 11 | 2 | 0,18 | |
D | Ricardo Delgado | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Adel Bettaieb | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Lucien Kevin Zohi | 5 | 2 | 0,4 | |
F | Ludovic Ajorque | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Adrien Thomasson | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Stefan Mitrovic | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Jonas Martin | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
F | Antoine Bernier | 11 | 2 | 0,18 | |
D | Mohamed Bouchouari | 11 | 2 | 0,18 | |
O | Dominik Stolz | 10 | 1 | 0,1 | |
O | Danel Sinani | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Dimitri Lienard | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Mickael Garos | 8 | - | 1 | - | - |
D | Tom Schnell | 11 | 1 | - | - | - |
O | Mario Pokar | 9 | 2 | - | - | - |
O | Danel Sinani | 11 | 1 | 1 | - | - |
F | Omar Natami | 5 | 1 | - | - | - |
D | Kobe Cools | 6 | 1 | - | - | - |
D | Ricardo Delgado | 6 | 1 | - | - | - |
O | Thibaut Lesquoy | 5 | 3 | - | - | - |
F | Antoine Bernier | 11 | 1 | - | - | - |
D | Mehdi Kirch | 8 | 1 | - | - | - |
F | Adel Bettaieb | 4 | 1 | - | - | - |
O | Charles Morren | 11 | 2 | - | - | - |
K | Tim Kips | 4 | 1 | - | - | - |
D | Mohamed Bouchouari | 11 | 2 | - | - | - |
O | Sabir Bougrine | 7 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Lamine Kone | 6 | 1 | - | - | - |
O | Jonas Martin | 6 | 1 | - | - | - |
O | Adrien Thomasson | 4 | 2 | - | - | - |
O | Dimitri Lienard | 5 | - | - | 1 | - |
D | Ismael Aaneba | 1 | 1 | - | - | - |
O | Youssouf Fofana | 3 | 2 | - | - | - |
D | Mohamed Simakan | 5 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
M
M
M
M
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
M
M
M
G
G
B
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
M
G
M
G
G
|